DB5012耐高溫?zé)o機膠
包裝規(guī)格:500g/套
包裝規(guī)格:500g/套
雙組份,灰白色,無機硅鋁酸鹽材料。套接強度高,耐熱溫度達1700℃,高溫絕緣性好,耐油、耐酸堿,不耐沸水,線形膨脹系數(shù)與陶瓷相近,適合于高溫儀表,傳感器,電阻、熱電偶等耐溫元件的灌封,高溫陶瓷零件的套接和槽接。
主要物理機械性能:
產(chǎn)品 固化性能 | DB5011 | DB5012 | DB5013 | DB5014 | DB5010 | |
顏色 | 黑色 | 灰白色 | 灰白色 | 棕色 | 灰白色 | |
物理狀態(tài) | 固液雙組份 | 固液雙組份 | 固液雙組份 | 固液雙組份 | 單組份 | |
配膠比例 | 固相 | 3.5~5.5g | 1.6~2.5g | 1.6~2.5g | 2.0~3.0g | --- |
液相 | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml | --- | |
操作時間(min) | 30 | 30 | 30 | 30 | --- | |
固化程序 | 室溫12h→80℃2h→150℃2h→緩慢冷卻 | 室溫12h→80℃2h→150℃2h→緩慢冷卻 | 室溫12h→80℃2h→150℃2h→緩慢冷卻 | 室溫12h→80℃2h→150℃2h→緩慢冷卻 | 室溫24h→90℃1h→150℃1h→緩慢冷卻 | |
耐熱溫度(℃) | 980 | 1700 | 1450 | 1200 | 1300 | |
硬度 | 硬、較脆 | 硬、較脆 | 硬、較脆 | 有韌性可加工 | 硬、較脆 | |
電性能 | 常溫絕緣性能好 | 高溫絕緣性能良好 | 高溫絕緣性能良好 | 不絕緣、導(dǎo)熱 | 高溫絕緣性能良好 | |
耐介質(zhì)性能 | 耐油、耐水、 不耐酸堿、 | 耐油、耐酸堿、 不耐沸水 | 耐油、耐酸堿、 不耐沸水 | 耐油、耐酸堿、 不耐沸水 | 耐油、耐酸堿、 不耐沸水 | |
線膨脹系數(shù) | 與鋼鐵相近 稍有收縮 | 與陶瓷相近 (80×10-6/℃) | 與鋼鐵相近 (12.9×10-6/℃) | 與銅及不銹鋼相近(17.8×10-6/℃) | 與鋼鐵相近 (12.5×10-6/℃) | |
套接強度 (鋼-鋼)MPa | 86 | 82 | 79 | 62 | 80 |
測試條件:溫度23±2℃,相對濕度55-65%
網(wǎng)友評價 共0條 [查看全部]